項 目 | 單 位 | 參 數(shù) | |
---|---|---|---|
產(chǎn)品型號 | XZJ5162TYH(XLY500B) | ||
作業(yè)性能參數(shù) | |||
保溫料倉 | 容積 | m3 | 5 |
保溫效果(溫降) | ℃/h | ≤2 | |
加熱墻 | 有效面積 | m2 | 2.5 |
加熱深度 | cm | 6 | |
乳化瀝青系統(tǒng) | 瀝青罐容積 | L | 200 |
柴油清洗箱容積 | L | 50 | |
廢料回收箱容積 | m3 | 1.2(2×0.6) | |
底盤性能參數(shù) | |||
型號 | 東風(fēng)天錦DFL1160BX5 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | ISDe210 40 | ||
發(fā)動機(jī)功率 | kW/r/min | 155/2500 | |
驅(qū)動形式 | 4×2 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅳ | ||
更高車速 | km/h | 90 | |
上裝發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
型號 | 帕金斯404D-22T | ||
功率 | kW/r/min | 40/2600 | |
尺寸參數(shù) | |||
最小離地間隙 | mm | 370 | |
接近角/離去角 | ° | 18.2/14.7 | |
外形尺寸(長×寬×高)) | mm | 8190×2460×3200 |
工程機(jī)械
公鐵兩用挖掘機(jī)
高州鏟土運輸機(jī)械
高州油品
高州叉車
混凝土設(shè)備
徐工起重機(jī)械
- 汽車起重機(jī)
- 全地面起重機(jī)
- 履帶式起重機(jī)
- 隨車起重機(jī)
- 塔式起重機(jī)
- 越野輪胎起重機(jī)
- 伸縮臂履帶起重機(jī)
- 施工升降機(jī)
- 強(qiáng)夯機(jī)
- 側(cè)面起重機(jī)
徐工挖掘機(jī)械
徐工重卡
高空作業(yè)平臺
高州養(yǎng)護(hù)機(jī)械
新聞資訊
- 高州為何打炮錘會傷挖掘機(jī)?
- 高州下雨天挖掘機(jī)該注意哪些事項?
- 高州挖掘機(jī)保養(yǎng)和維護(hù)的誤區(qū)和注意事項
- 高州挖掘機(jī)雨季施工與保養(yǎng)注意事項
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:段先生
手機(jī):021-51678000
電話: 13817686494 17798816494
地址: 上海市友誼路1500號1-106室