項目 | 單位 | 性能參數(shù) |
---|---|---|
基本攤鋪寬度 | m | 3 |
更大攤鋪寬度 | m | 9 |
更大攤鋪厚度 | mm | 300 |
工作速度 | m/min | 0~18 |
行駛速度 | km/h | 0~2.8 |
理論生產(chǎn)率 | t/h | 800 |
料斗容量 | t | 15 |
爬坡能力 | % | 20 |
平整度(標準差) | mm | ≤1.2 |
橫坡誤差 | % | ±0.02 |
拱度調(diào)節(jié)范圍 | % | -1~+4 |
柴油機型號 | BF6M1013 | |
柴油機功率 | kW | 159 |
柴油機轉(zhuǎn)速 | r/min | 2000 |
加熱發(fā)電機功率 | kW | 28 |
整機重量 | t | 24.3~27.5 |
外形尺寸 | mm | 7290×3000×3950 |
分料轉(zhuǎn)速 | r/min | 0~84 |
輸料速度 | m/min | 0~22 |
振搗轉(zhuǎn)速 | r/min | 0~1800 |
振搗振幅 | mm | 4 |
振動頻率 | Hz | 0~40 |
熨平板加熱方式 | / | 電加熱 |
輸分料料位控制方式 | / | 超聲波傳感自動控制 |
振動形式 | / | 偏心振動 |
自動找平控制方式 | / | MOBA數(shù)字式轉(zhuǎn)角找平儀 |
工程機械
新聞資訊
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:段先生
手機:021-51678000
電話: 13817686494 17798816494
地址: 上海市友誼路1500號1-106室