項 目 | 單 位 | 參 數(shù) | |
---|---|---|---|
產(chǎn)品型號 | XZJ5162TYH(XLY500B) | ||
作業(yè)性能參數(shù) | |||
保溫料倉 | 容積 | m3 | 5 |
保溫效果(溫降) | ℃/h | ≤2 | |
加熱墻 | 有效面積 | m2 | 2.5 |
加熱深度 | cm | 6 | |
乳化瀝青系統(tǒng) | 瀝青罐容積 | L | 200 |
柴油清洗箱容積 | L | 50 | |
廢料回收箱容積 | m3 | 1.2(2×0.6) | |
底盤性能參數(shù) | |||
型號 | 東風天錦DFL1160BX5 | ||
發(fā)動機型號 | ISDe210 40 | ||
發(fā)動機功率 | kW/r/min | 155/2500 | |
驅(qū)動形式 | 4×2 | ||
排放標準 | 國Ⅳ | ||
更高車速 | km/h | 90 | |
上裝發(fā)動機參數(shù) | |||
型號 | 帕金斯404D-22T | ||
功率 | kW/r/min | 40/2600 | |
尺寸參數(shù) | |||
最小離地間隙 | mm | 370 | |
接近角/離去角 | ° | 18.2/14.7 | |
外形尺寸(長×寬×高)) | mm | 8190×2460×3200 |
工程機械
新聞資訊
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:段先生
手機:021-51678000
電話: 13817686494 17798816494
地址: 上海市友誼路1500號1-106室
產(chǎn)品配置
備注:本產(chǎn)品隨技術進步不斷改進,以上所列參數(shù)和結構特性與實物差異之處以實物為準。